Pomlad Podjetje Za Trgovino In Storitve d.o.o. opravlja dejavnost posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo s sedežem v občini Hajdina. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Gerečja vas 036B, Gerečja vas, 2288 Hajdina, vpis v register pa sega v 22. 2. 1993. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.190 je posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo · Velikost: Majhne enote

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.190 | SKD · glavna dejavnost | Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-2288 | Poštno območje | Hajdina · Gerečja vas | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 16 oseb in ustvarilo 8.819.392 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 171.742 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 8.898.310 | 8.210.498 | 8.819.392 |
| Celotni odhodki | 8.601.683 | 8.097.259 | 8.636.915 |
| Čisti poslovni izid | 240.060 | 94.910 | 171.742 |
| EBITDA | 453.751 | 296.624 | 443.730 |
| Kapital | 3.279.238 | 3.374.148 | 3.545.890 |
| Sredstva | 5.368.315 | 5.196.060 | 5.494.417 |
| Prihodki na zaposlenega | 610.309 | 513.156 | 551.212 |
| Število zaposlenih | 14,6 | 16 | 16 |
| Povprečna bruto plača | 2199 | 2194 | 2290 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | DREVENŠEK MARTIN | 75 % |
| Lastnik | CEBEK DREVENŠEK MARIJA | 23,1 % |
| Lastnik | DREVENŠEK DARIJA | 1,9 % |
| Prokurist | CEBEK DREVENŠEK MARIJA | |
| Direktor | DREVENŠEK MARTIN |
- DDVzavezanec · SI32706553
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organOkrožno sodišče Ptuj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 14. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 667.818 € od 41 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 171.407 € od 21 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1262 | 12.014 | 26.180 | 23.508 | 26.950 | 19.073 | 57.144 | 96.580 | 95.517 | 95.211 | 113.011 | 101.367 |
| Plačnikov | 3 | 9 | 6 | 14 | 8 | 15 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | 18 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Gradnje Starše d.o.o. | 116.933 | 68,2 % |
| GEN-I SONCE d.o.o. | 12.934 | 7,5 % |
| Javne službe Ptuj d.o.o. | 11.749 | 6,9 % |
| ZZZS | 6940 | 4 % |
| KOMUNALA PTUJ d.d. | 5265 | 3,1 % |
| DRI upravljanje investicij, d.o.o. | 5001 | 2,9 % |
| Občina Kidričevoobčina | 2578 | 1,5 % |
| OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI | 2416 | 1,4 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Gradnje Starše d.o.o. | 224.771 | 33,7 % |
| GEN-I SONCE d.o.o. | 123.695 | 18,5 % |
| Javne službe Ptuj d.o.o. | 45.980 | 6,9 % |
| DARS d.d. | 40.403 | 6 % |
| VZDRŽEVANJE IN GRADNJE d.o.o. | 37.501 | 5,6 % |
| KOMUNALA PTUJ d.d. | 34.932 | 5,2 % |
| SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLAD | 26.988 | 4 % |
| ZZZS | 25.338 | 3,8 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Pomlad Podjetje Za Trgovino In Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Hajdina 2288
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHiša Daril, Proizvodnja, Storitve, Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Slovenja vas | 5846153000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| LILogo-Tech, Industrijska Montaža, Servis In Storitve, D. O. O. | d. o. o. | Spodnja Hajdina | 8171114000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| SDScara-Tec Družba Za Storitve, Gradbeništvo, Trgovino, Posredništvo, Gostinstvo, Promet In Svetovanje d.o.o. | d. o. o. | Slovenja vas | 8588163000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Hajdina | zavod | Spodnja Hajdina | 5087031000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| NINival Invest, Družba Za Gradbeništvo, Storitve In Trgovino d.o.o. | d. o. o. | Draženci | 3933644000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
