Pro - Weld 7, Varjenje, Nadzor, Obdelava Podatkov In Gradbeništvo, d.o.o. opravlja dejavnost mehanska obdelava kovin s sedežem v občini Hajdina. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Draženci 086D, Draženci, 2288 Hajdina, vpis v register pa sega v 10. 1. 2019. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 25.530 je mehanska obdelava kovin.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Mehanska obdelava kovin · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 25.530 | SKD · glavna dejavnost | Mehanska obdelava kovin | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-2288 | Poštno območje | Hajdina · Draženci | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 36,5 oseb in ustvarilo 1.565.138 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 10.998 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.906.111 | 1.368.530 | 1.565.138 |
| Celotni odhodki | 1.894.060 | 1.355.860 | 1.551.020 |
| Čisti poslovni izid | 9762 | 9883 | 10.998 |
| EBITDA | 19.025 | 29.270 | 31.635 |
| Kapital | 43.332 | 53.215 | 64.212 |
| Sredstva | 597.664 | 576.501 | 564.537 |
| Prihodki na zaposlenega | 50.161 | 37.168 | 42.881 |
| Število zaposlenih | 38 | 36,8 | 36,5 |
| Povprečna bruto plača | 1732 | 1520 | 1580 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Miškovič Sebastjan | 100 % |
| Direktor | Miškovič Sebastjan |
- DDVzavezanec · SI95840931
- TRRni v blokadi · 1 račun (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 70.715 € od 6 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 15.365 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 2854 | 7070 | 8510 | 6477 | 16.569 | 13.916 | 15.318 |
| Plačnikov | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 58.921 | 83,3 % |
| FURS | 6501 | 9,2 % |
| JŠRIPS RS | 3595 | 5,1 % |
| Zavod za zaposlovanje | 1586 | 2,2 % |
| OZS | 111 | 0,2 % |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 1 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Pro, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Hajdina 2288
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHiša Daril, Proizvodnja, Storitve, Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Slovenja vas | 5846153000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| LILogo-Tech, Industrijska Montaža, Servis In Storitve, D. O. O. | d. o. o. | Spodnja Hajdina | 8171114000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| PPPomlad Podjetje Za Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Gerečja vas | 5719470000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| SDScara-Tec Družba Za Storitve, Gradbeništvo, Trgovino, Posredništvo, Gostinstvo, Promet In Svetovanje d.o.o. | d. o. o. | Slovenja vas | 8588163000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Hajdina | zavod | Spodnja Hajdina | 5087031000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
