Saatbau Proizvodnja, Zastopanje In Trgovina d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo s sedežem v občini Hajdina. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Hajdoše 046A, Hajdoše, 2288 Hajdina, vpis v register pa sega v 17. 1. 2013. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.210 je trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11003 - Nefinančne družbe pod tujim nadzorom. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo · Velikost: Majhne enote

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.210 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo | AJPES |
| S.11003 | SKIS · sektor | Nefinančne družbe pod tujim nadzorom | SURS |
| SI-2288 | Poštno območje | Hajdina · Hajdoše | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 6,1 oseb in ustvarilo 4.677.467 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 18.086 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A+ (višje srednja: varen in stabilen poslovni partner, nizko kreditno tveganje).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 4.243.978 | 4.273.087 | 4.677.467 |
| Celotni odhodki | 4.194.905 | 4.271.136 | 4.656.598 |
| Čisti poslovni izid | 38.015 | 1952 | 18.086 |
| EBITDA | 66.331 | 36.691 | 45.848 |
| Kapital | 343.335 | 261.479 | 275.142 |
| Sredstva | 1.776.502 | 613.491 | 531.221 |
| Prihodki na zaposlenega | 824.073 | 806.243 | 769.320 |
| Število zaposlenih | 5,2 | 5,3 | 6,1 |
| Povprečna bruto plača | 3977 | 3760 | 3984 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | SAATBAU LINZ, OŐ. LANDES-SAATBAUGE-NOSSENSCHAFT | 100 % |
| Poslovodja | FRAUNDORFER JOSEF | |
| Poslovodja | Mohorič Marjeta |
- DDVzavezanec · SI90818571
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organOkrožno sodišče Ptuj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 14. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 22.890 € od 8 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2075 € od 4 plačnikov.
| Leto | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 10.928 | 7172 | 902 | 260 | 2055 | 1572 |
| Plačnikov | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| BC Naklo | 1406 | 67,8 % |
| UL BF | 457 | 22 % |
| KIS | 137 | 6,6 % |
| ARBORETUM VOLČJI POTOK | 75 | 3,6 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 17.729 | 77,5 % |
| BC Naklo | 2293 | 10 % |
| UL BF | 749 | 3,3 % |
| FURS | 748 | 3,3 % |
| KGZS - ZAVOD MB | 494 | 2,2 % |
| ARBORETUM VOLČJI POTOK | 464 | 2 % |
| KGZS Zavod Ptuj | 275 | 1,2 % |
| KIS | 137 | 0,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Saatbau Proizvodnja, Zastopanje In Trgovina, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Hajdina 2288
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHiša Daril, Proizvodnja, Storitve, Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Slovenja vas | 5846153000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| LILogo-Tech, Industrijska Montaža, Servis In Storitve, D. O. O. | d. o. o. | Spodnja Hajdina | 8171114000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| PPPomlad Podjetje Za Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Gerečja vas | 5719470000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| SDScara-Tec Družba Za Storitve, Gradbeništvo, Trgovino, Posredništvo, Gostinstvo, Promet In Svetovanje d.o.o. | d. o. o. | Slovenja vas | 8588163000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Hajdina | zavod | Spodnja Hajdina | 5087031000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
