Uvm Partner, Elektroinstalacije In Druge Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost elektroinštalacije s sedežem v občini Hajdina. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Draženci 004, Draženci, 2288 Hajdina, vpis v register pa sega v 30. 1. 2019. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 43.210 je elektroinštalacije.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Elektroinštalacije · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 43.210 | SKD · glavna dejavnost | Elektroinštalacije | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-2288 | Poštno območje | Hajdina · Draženci | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 30,2 oseb in ustvarilo 2.286.205 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 68.833 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.784.819 | 1.856.409 | 2.286.205 |
| Celotni odhodki | 1.721.200 | 1.778.594 | 2.199.908 |
| Čisti poslovni izid | 52.167 | 63.847 | 68.833 |
| EBITDA | 85.824 | 106.009 | 114.070 |
| Kapital | 455.667 | 519.514 | 588.347 |
| Sredstva | 589.077 | 679.633 | 749.934 |
| Prihodki na zaposlenega | 48.108 | 56.426 | 75.702 |
| Število zaposlenih | 37,1 | 32,9 | 30,2 |
| Povprečna bruto plača | 2216 | 1844 | 2046 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Veselič Uroš | 74 % |
| Lastnik | Svenšek Alen | 26 % |
| Prokurist | Svenšek Alen | |
| Direktor | Veselič Uroš |
- DDVzavezanec · SI64981223
- TRRni v blokadi · 3 računi (Banka Intesa Sanpaolo d.d., DBS d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ptuj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 55.886 € od 5 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 11.271 € od 1 plačnika.
| Leto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 855 | 15.978 | 11.983 | 6618 | 244 | 13.385 | 6822 |
| Plačnikov | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 11.271 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 31.960 | 57,2 % |
| Zavod za zaposlovanje | 14.408 | 25,8 % |
| FURS | 5229 | 9,4 % |
| Občina Hajdinaobčina | 4116 | 7,4 % |
| DARS d.d. | 174 | 0,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Uvm Partner, Elektroinstalacije In Druge Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Hajdina 2288
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHiša Daril, Proizvodnja, Storitve, Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Slovenja vas | 5846153000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| LILogo-Tech, Industrijska Montaža, Servis In Storitve, D. O. O. | d. o. o. | Spodnja Hajdina | 8171114000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| PPPomlad Podjetje Za Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Gerečja vas | 5719470000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| SDScara-Tec Družba Za Storitve, Gradbeništvo, Trgovino, Posredništvo, Gostinstvo, Promet In Svetovanje d.o.o. | d. o. o. | Slovenja vas | 8588163000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Hajdina | zavod | Spodnja Hajdina | 5087031000 | 2288 | Aktivno | Odpri → |
